設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-190F-SN | 500×760×500 | 1200×1270×1650 |
---|
性 能 指 標 |
溫度范圍 | RT+10℃~70℃ | |||||
濕度范圍 | 65%~98%RH | ||||||
黑板溫度 | 63℃~100℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃(黑暗時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(黑暗時) | ||||||
濕度偏差 | +2、-3% RH | ||||||
噴水嘴孔徑 | Ф0.8mm | ||||||
淋雨水壓 | 0.12~0.15Mpa | ||||||
降雨時間 | 1~999M,連續降雨可調 | ||||||
噴水周期 | 18min/102min或12min/48min(噴水時間/停噴時間) | ||||||
光照周期 | 1~999h、m、s連續可調 | ||||||
樣品托盤尺寸 | 450×720mm | ||||||
樣品架與燈距離 | 230~280mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
波 長 | 290~800nm | ||||||
輻射強度 | ≤550W/㎡ | ||||||
氙燈功率 | 2.5KW×3支=7.5KW | ||||||
加熱功率 | 3.0KW | ||||||
加濕功率 | 2.0KW | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
溫濕度控制器 | “臺灣威倫”觸摸屏+“德國西門子”PLC模塊 | ||||||
溫濕度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
標準配置 | 燈管3支、樣品架1層 | ||||||
安全保護 |
壓縮機超壓、壓縮機過載、缺水保護、風機電機過熱整體設備超溫、整體設備欠相/逆相 整體設備定時漏電保護、缺水保護、故障報警后自動停機等保護 |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 14.5KW | ||||||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據用戶具體試驗要求非標定制風冷氙燈耐氣候試驗箱等 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |