名稱 |
設備型號 |
工作室尺寸 |
外形尺寸 |
功率 |
臺式烘箱 |
DHG-9023A |
340×270×320 |
630×510×490 |
870W |
DHG-9053A |
420×340×350 |
710×590×520 |
1120W |
|
DHG-9070A |
450×335×450 |
740×590×630 |
1570W |
|
DHG-9140A |
550×385×550 |
840×640×730 |
2070W |
|
DHG-9240A |
600×500×750 |
885×780×940 |
2470W |
|
DHG-9035A |
340×270×320 |
630×510×490 |
870W |
|
DHG-9055A |
420×340×350 |
710×590×520 |
1120W |
|
DHG-9075A |
450×335×450 |
740×590×630 |
1570W |
|
DHG-9145A |
550×385×550 |
840×640×730 |
2070W |
|
DHG-9245A |
600×500×750 |
885×780×940 |
2470W |
性 能 指 標 |
溫度范圍 | RT+10℃~200℃/ RT+10℃~250℃/RT+10℃~300℃ | |||||
控制精度 | 1%(滿量程) | ||||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫度分辨率 | ±0.1℃ | ||||||
升溫速率 | 2.0℃~8.0℃/min | ||||||
定時范圍 | 1-9999M | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質 | 高密度玻璃纖維棉 | ||||||
觀察窗 | 多層中空鋼化玻璃 | ||||||
感溫傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
溫度循環系統 | 空調型美國進口風機 | ||||||
標準配置 | 樣品架2層 | ||||||
安全保護 | 超溫保護、風機電機過熱、整體設備定時、漏電保護、短路保護 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz 或AC380V±10% 50Hz | ||||||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |