設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-110-RFX | 450×450×550 | 730×850×1320 | |
---|---|---|---|
LRHS-228-RFX | 580×580×680 | 860×980×1450 | |
LRHS-400-RFX | 680×680×800 | 960×1080×1570 |
性 能 指 標 |
溫度范圍 | RT+5℃~65℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±1.0℃(空載時) | ||||||
空氣通入量 | 箱體容積的3倍(L/H) | ||||||
試片架轉速 | 1/3r/min | ||||||
升溫及穩定時間 | ≤60min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
底部盛水深度 | 200mm | ||||||
時間設定范圍 | 1~9999H | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 韓國三元ST590儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
超溫保護器 | 韓國RAINBOW | ||||||
斷路器 | 施耐德小型斷路器(防止控制回路短路) | ||||||
標 準 配 置 |
內圈直徑100mm外圈300mm | 標準35mm間距,可掛8個樣片 | |||||
內圈直徑200mm外圈400mm | 標準35mm間距,可掛17個樣片 | ||||||
內圈直徑300mm外圈500mm | 標準35mm間距,可掛26個樣片 | ||||||
安全保護 |
超溫保護、風機電機過熱、整體設備欠相/逆相 整體設備定時 漏電保護、短路保護 |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 5.0KW | 6.5KW | 6.5KW | ||||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據用戶具體試驗要求非標定制防銹油脂濕熱試驗箱等 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |